| Østjysk Grand Prix Stilling 2016 – 2017 | ||||||||||||
| Klasse: Mester | Silkeborg | Silkeborg Grand Prix | Chess House | Chess House Grand Prix | SK68 | SK68 Grand Prix | Grand Prix | |||||
| Plac. | Navn | Klub | Po. | Pl. | Point | Po. | Pl. | Point | Po. | Pl. | Point | Total |
| 1 | FM Joost Van Ruitenburg | Holland | 6 | 1 | 17 | 17 | ||||||
| 1 | IM Karsten Rasmussen | Århus Skakklub/Skolerne | 7 | 1 | 17 | 17 | ||||||
| 3 | Lars Hansen | Skakklubben af 1968 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 8 | 14 | |||
| 4 | Pelle Bank | Skakklubben af 1968 | 5,5 | 2 | 13 | 13 | ||||||
| 4 | FM Tom Petri Petersen | Nordre Skakklub | 5,5 | 2 | 13 | 13 | ||||||
| 6 | Jackie Andersen | Skanderborg Skakklub | 5 | 3 | 10 | 10 | ||||||
| 6 | IM Jens Ove Fries Nielsen | Fredericia Skakforening | 5 | 3 | 10 | 10 | ||||||
| 8 | GM Mads Andersen | Skanderborg Skakklub | 5 | 4 | 8 | 8 | ||||||
| 8 | Martin Knudsen | Skakklubben af 1968 | 2,5 | 19 | 1 | 4 | 7 | 7 | 8 | |||
| 10 | FM Bjarne Hansen | 5 | 5 | 7 | 7 | |||||||
| 10 | Bjarne Lysgaard-Egeberg | Skakklubben af 1968 | 2,5 | 20 | 1 | 4 | 8 | 6 | 7 | |||
| 12 | Claus Rossen | Viborg Skakklub | 3,5 | 12 | 1 | 3,5 | 9 | 5 | 6 | |||
| 13 | Lars Rene Andersen | Skakklubben af 1968 | 4 | 7 | 5 | 5 | ||||||
| 14 | Jean-Philippe Miqueu | Skakklubben af 1968 | 3,5 | 10 | 4 | 4 | ||||||
| 14 | FM Poul Rewitz | Skakklubben af 1968 | 4 | 8 | 4 | 4 | ||||||
| 16 | FM Per Knudsen | Silkeborg Skakklub Af 1930 | 4 | 9 | 3 | 3 | ||||||
| 16 | Johan Hardlei | Skakklubben af 1968 | 3 | 18 | 1 | 3 | 15 | 2 | 3 | |||
| 16 | Henrik Svane | Skakklubben Evans | 3 | 12 | 3 | 3 | ||||||
| 18 | Olav Dalsgaard Larsen | Viborg Skakklub | 3,5 | 10 | 2 | 2 | ||||||
| 19 | Dennis Hemdorff | Nordre Skakklub | 3,5 | 11 | 1 | 1 | ||||||
| 19 | Peter Riis | Horsens Skakforening | 3,5 | 13 | 1 | 1 | ||||||
| 19 | Andreas Kastberg | Skakklubben af 1968 | 3,5 | 14 | 1 | 1 | ||||||
| 19 | Jakob Bang Pedersen | Personlig medlem | 3 | 15 | 1 | 1 | ||||||
| 19 | Torben Bødskov Andersen | Silkeborg Skakklub Af 1930 | 3 | 16 | 1 | 1 | ||||||
| 19 | Poul-Erik Petersen | Silkeborg Skakklub Af 1930 | 3 | 17 | 1 | 1 | ||||||
| 19 | Søren Ladegaard | Kjellerup Skakklub | 2 | 21 | 1 | 1 | ||||||
| 19 | Leif Møller | Nordre Skakklub | 2 | 22 | 1 | 1 | ||||||
| 19 | Steen Juul Mortensen | Randers Skakklub | 1 | 23 – 24 | 1 | 1 | ||||||
| 19 | Jens Bæk Nielsen | Silkeborg Skakklub Af 1930 | 1 | 23 – 24 | 1 | 1 | ||||||
| Klasse: Basis 1 | Silkeborg | Silkeborg Grand Prix | Chess House | Chess House Grand Prix | SK68 | SK68 Grand Prix | Grand Prix | |||||
| Plac. | Navn | Po. | Pl. | Point | Po. | Pl. | Point | Po. | Pl. | Point | Total | |
| 1 | Kasper Skaarup | Skakklubben af 1968 | 4 | 5-6 | 7 | 4,5 | 4 | 17 | 24 | |||
| 2 | Per Sønderskov | Silkeborg Skakklub Af 1930 | 5,5 | 1 | 17 | 17 | ||||||
| 3 | Morten Lyck Hansen | Skakklubben af 1968 | 3,5 | 8 | 4 | 3 | 13 | 10 | 14 | |||
| 4 | Ernst Lund Jensen | Enkeltmedlem – Indland | 5,5 | 2 | 13 | 13 | ||||||
| 4 | Jan Han Petersen | Århus Skakklub/Skolerne | 3,5 | 11 | 13 | 13 | ||||||
| 6 | Lars Bøgedal Mæhle | Silkeborg Skakklub Af 1930 | 4 | 3 | 10 | 10 | ||||||
| 7 | Leif Hamborg | Herning Skakklub | 4 | 4 | 8 | 8 | ||||||
| 8 | Anton David | Skakklubben af 1968 | 2,5 | 17 | 7 | 7 | ||||||
| 8 | Tom Petersen | Silkeborg Skakklub Af 1930 | 4 | 5-6 | 7 | 7 | ||||||
| 10 | Frank Gjerning Petersen | Kjellerup Skakklub | 4 | 7 | 5 | 5 | ||||||
| 11 | Thomas Christensen | Kjellerup Skakklub | 3,5 | 9 | 3 | 3 | ||||||
| 12 | Peter Matzen | Silkeborg Skakklub Af 1930 | 3 | 10 | 2 | 2 | ||||||
| 13 | Kent Sølvsten Rasmussen | Århus Skakklub/Skolerne | 1 | 11 | 1 | 1 | ||||||
| Klasse: Basis 2 | Silkeborg | Silkeborg Grand Prix | Chess House | Chess House Grand Prix | SK68 | SK68 Grand Prix | Grand Prix | |||||
| Plac. | Navn | Po. | Pl. | Point | Po. | Pl. | Point | Po. | Pl. | Point | Total | |
| 1 | Phong van Nguyen | Skakklubben af 1968 | 5,5 | 1 | 17 | 4 | 5 | 17 | 34 | |||
| 2 | Michael Rene Christensen | THY Skakklub | 5,5 | 2 | 13 | 13 | ||||||
| 2 | Kim Hansen | Skakklubben af 1968 | 3 | 16 | 13 | 13 | ||||||
| 4 | Per Madsen | Skakklubben Evans | 5 | 3 | 10 | 10 | ||||||
| 5 | Søren Westergaard | Silkeborg Skakklub Af 1930 | 4,5 | 4 | 8 | 8 | ||||||
| 6 | Søren Rud Ottesen | Tranum Skakklub | 4 | 5 | 7 | 7 | ||||||
| 6 | Egon Rysgaard Madsen | THY Skakklub | 3,5 | 6 | 7 | 7 | ||||||
| 7 | Vagn Skov Andersen | Horsens Skakforening | 3 | 7 | 5 | 5 | ||||||
| 8 | Peter Sehested | Silkeborg Skakklub Af 1930 | 2,5 | 8 | 4 | 4 | ||||||
| 9 | Hans Jørgen Mikkelsen | Vejlby-Risskov Skakklub | 1,5 | 9 | 3 | 3 | ||||||
| Klasse: Basis 3 | Silkeborg | Silkeborg Grand Prix | Chess House | Chess House Grand Prix | SK68 | SK68 Grand Prix | Grand Prix | |||||
| Plac. | Navn | Po. | Pl. | Point | Po. | Pl. | Point | Po. | Pl. | Point | Total | |
| 1 | Joshua Kehlet Hansen | Skakklubben af 1968 | 5 | 5 | 7 | 3 | 14 | 17 | 24 | |||
| 2 | Mark Philip Trønning | Amager Skakforening | 6 | 1 | 17 | 17 | ||||||
| 3 | Jacob Qazizada | Skakklubben af 1968 | 5 | 2 | 13 | 13 | ||||||
| 4 | Per Mouritsen | 5 | 3 | 10 | 10 | |||||||
| 5 | Jesper Heegaard Thomsen | Nr. Snede Skakklub | 5 | 4 | 8 | 8 | ||||||
| 6 | John Christopher Højstrup Christensen | Silkeborg Skakklub Af 1930 | 4,5 | 6 | 7 | 7 | ||||||
| 7 | Asger Haargaard | Horsens Skakforening | 4 | 7 | 5 | 5 | ||||||
| 8 | Martin Thomsen | Holstebro Skakklub | 4 | 8 | 4 | 4 | ||||||
| 9 | Finn Jepsen | THY Skakklub | 4 | 9 | 3 | 3 | ||||||
| 10 | Flemming Koch Jensen | Enkeltmedlem – Indland | 3,5 | 10 | 2 | 2 | ||||||
| 11 | Gunner Poulsen | Tranum Skakklub | 3,5 | 11 | 1 | 1 | ||||||
| 11 | Steen Konradsen | Silkeborg Skakklub Af 1930 | 3,5 | 12 | 1 | 1 | ||||||
| 11 | Birgit Dithlevsen | Herning Skakklub | 3 | 13 | 1 | 1 | ||||||
| 0 | ||||||||||||
| Klasse: Basis 4 | Silkeborg | Silkeborg Grand Prix | Chess House | Chess House Grand Prix | SK68 | SK68 Grand Prix | Grand Prix | |||||
| Plac. | Navn | Po. | Pl. | Point | Po. | Pl. | Point | Po. | Pl. | Point | Total | |
| 1 | Tim Halvorsen | Silkeborg Skakklub Af 1930 | 4 | 1 | 17 | 17 | ||||||
| 1 | Daniel Jhaf Madsen | Århus Skakklub/Skolerne | 2 | 18 | 17 | 17 | ||||||
| 3 | Ricardt Riis | Horsens Skakforening | 3 | 2 | 13 | 13 | ||||||
| 3 | Sune Bang Ingemann | Skakklubben af 1968 | 1 | 19 | 13 | 13 | ||||||
| 5 | Peter Larsen | Skakklubben Rokaden | 1 | 20 | 10 | 10 | ||||||
| 5 | Sebastian Ladegaard | Kjellerup Skakklub | 3 | 3 | 10 | 10 | ||||||
| 7 | Johan Lauritsen | Lyn & Hurtig prøvemedlemmer | 3 | 4 | 8 | 8 | ||||||
| 8 | Iver Liin | Silkeborg Skakklub Af 1930 | 3 | 5 | 7 | 7 | ||||||
| 8 | Nikolaj Aggerbeck-Lauritzen | Silkeborg Skakklub Af 1930 | 2 | 6 | 7 | 7 | ||||||
| 10 | Andreas Magnus Busch | Silkeborg Skakklub Af 1930 | 2 | 7 | 5 | 5 | ||||||
| 11 | Mathias Jensen | Silkeborg Skakklub Af 1930 | 1 | 8 | 4 | 4 | ||||||
| 12 | Lars Peter Levin Olsen | Silkeborg Skakklub Af 1930 | 0 | 9 | 3 | 3 | ||||||
| 0 | ||||||||||||
